Overzicht prijswijzigingen isolatiemateriaal 2023

Leverancier | Assortiment | Ingangsdatum | Wijziging |
Isover | Isoconfort, Sonepanel | 1/05/2023 | -7,0% |
Isover | Mupan Façade, Multimax 30, dampschermen | 1/05/2023 | -10,0% |
Isover | Party-Wall, Rollisol | 1/05/2023 | -12,5% |
J.Hardie | Gipsvezelplaten, Vloerelementen (energietoeslag 10/22 vervalt) | 1/02/2023 | 10-15% |
Fermacell | Gipsvezelplaten, Vloerelementen (energietoeslag 10/22 vervalt) | 1/02/2023 | ±17% |
Fermacell | Powerpanel, Toebehoren (energietoeslag 10/22 vervalt) | 1/02/2023 | ±10% |
Foamglas Bouw | Perinsul | 1/02/2023 | 10,0% |
Foamglas Bouw | Overige Foamglas producten + toebehoren | 1/02/2023 | 15,0% |
Gutex | Assortiment (energietoeslag 04/22 vervalt) | 1/01/2023 | ±9,6% |
Siniat | Platen | 1/01/2023 | 6-12% |
Siniat | Toebehoren | 1/01/2023 | ±12% |
Rockpanel | Assortiment, Toebehoren | 1/01/2023 | 8,50% |
Rotswolkanten | Assortiment | 1/01/2023 | ±20% |
Isover | Rollisol Plus, Isoconfort 32-35, Multimax 30, Mupan Façade, Mupan 35, Party-wall, Sonepanel, Comfortpanel 32, Sonefloor, Systemroll 700-1000 | 1/01/2023 | 25,00% |
Isover | Toebehoren | 1/01/2023 | 12,00% |
Armacell | Assortiment | 1/01/2023 | 5-14% |
Promat | Assortiment | 1/01/2023 | 3-12% |
Rockwool | Bouwisolatie + Plat dak en Metaalbouw | 1/01/2023 | 12,50% |
Klik hier om het overzicht van 2022 te raadplegen.